ITI LSA "Cartesio" di Cinisello Balsamo MI

  • sfondo01.jpg
  • sfondo01b.jpg
  • sfondo1.jpg
  • sfondo2.jpg
  • sfondo3.jpg

TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE

MESE Num. Dipendenti in forza nel mese Totale giornate lavorative del mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza Gennaio 148 3663 377 3286 89,71 10,29 Febbraio 148 3509 345 3164 90,17 9,83 Marzo 149 3975 366 3609 90,79 9,21 Aprile 150 3429 439 2990 87,20 12,80 Maggio 150 3879 407 3472 89,51 10,49 Giugno 150 3705 364 3341 90,18 9,82 Luglio 116 2950 702 2248 76,20 23,80 I

Anno 2021

MESE Num. dipendenti in forza nel mese Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 137 3235 162 3073 94,99 5,01
Febbraio 140 3327 295 3032 91,13 8,87
Marzo 139 3748 170 3578 95,46 4,54

Anno2020

MESE Num. dipendenti in forza nel mese Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 152 3778 378 3400 89,99 10,01
Febbraio 154 3797 108 3689 97,16 2,84
Marzo 152 3901 306 3595 92,16 7,84
Aprile 150 3600 229 3371 93,64 6,36
Maggio 150 3750 37 3713 99,01 0,99
Giugno 150 3685 136 3549 96,31 3,69
Luglio 114 3028 357 2671 88,21 11,79
Agosto 112 2800 606 2194 78,36 21,64
Settembre 89 2294 70 2224 96,95 3,05
Ottobre 121 2991 254 2737 91,51 8,49
Novembre 125 3020 175 2845 94,21 5,79
Dicembre 132 3122 225 2897 92,79 7,21

Anno 2019

MESE Num. dipendenti in forza nel mese Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 148 3784 401 3383 89,4 10,6
Febbraio 149 3573 344 3229 90,37 9,63
Marzo 151 3847 447 3400 88,38 11,62
Aprile 150 3534 532 3002 84,95 15,05
Maggio 149 3857 397 3460 89,71 10,29
Giugno 147 3600 332 3268 90,78 9,22
Luglio 123 3217 1271 1946 60,49 39,51
Agosto 118 3044 2206 838 27,53 72,47
Settembre 126 2825 177 2648 93,73 6,27
Ottobre 154 3856 304 3552 92,12 7,88
Novembre 155 3727 321 3406 91,39 8,61
Dicembre 150 3569 393 3176 88,99 11,01

Anno 2018

MESE Num. dipendenti in forza nel mese Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 143 3453 518 2935 85 15
Febbraio 150 3440 479 2961 86,08 13,92
Marzo 145 3861 600 3261 84,46 15,54
Aprile 145 3305 520 2785 84,27 15,73
Maggio 145 3721 486 3235 86,94 13,06
Giugno 145 3447 454 2993 86,83 13,17
Luglio 116 2996 1415 1581 52,77 47,23
Agosto 115 2990 2305 685 22,91 77,09
Settembre 127 2920 187 2733 93,6 6,4
Ottobre 147 3528 267 3261 92,43 7,57
Novembre 150 3602 287 3315 92,03 7,97
Dicembre 148 3383 321 3062 90,51 9,49

Anno scolastico 2017/18

MESE Numero dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2017 136 3130 248 2882 92,08 7,92
Ottobre 143 3434 383 3051 88,85 11,15
Novembre 137 3351 391 2960 88,33 11,67
Dicembre 135 3057 406 2651 86,72 13,28

Anno scolastico 2016/17

MESE Numero dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2016 118 2775 143 2632 94,85 5,15
Ottobre 134 3350 245 3105 92,69 7,31
Novembre 140 3289 184 3105 94,41 5,59
Dicembre 135 3305 242 3063 92,68 7,32
Gennaio 2017 137 3297 280 3017 91,51 8,49
Febbraio 136 3170 173 2997 94,54 5,46
Marzo 134 3543 237 3306 93,31 6,69
Aprile 132 2995 301 2694 89,95 10,05
Maggio 135 3418 222 3196 93,5 6,5
Giugno 134 3249 222 3027 93,17 6,83
Luglio 111 2839 1253 1586 55,86 44,14
Agosto 2017 109 2830 2289 541 19,12 80,88

Anno scolastico 2015/16

MESE Numero dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2015 114 2612 153 2459 94,14 5,86
Ottobre 122 3110 172 2938 94,47 5,53
Novembre 122 2933 187 2746 93,62 9,38
Dicembre 122 2772 251 2521 90,95 9,05
Gennaio 2016 122 2827 274 2553 90,31 9,69
Febbraio 124 2993 82 2911 97,26 2,74
Marzo 123 3106 346 2760 88,86 11,14
Aprile 124 2990 243 2747 91,87 8,13
Maggio 125 3130 372 2758 88,12 11,88
Giugno 124 2933 326 2607 88,89 11,11
Luglio 2016 99 2524 1087 1437 56,93 43,07

Anno scolastico 2014/15

MESE Numero dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2014 106 2455 161 2294 93,44 6,56
Ottobre 110 2866 166 2720 94,25 5,75
Novembre 113 2549 174 2375 93,17 6,83
Dicembre 97 2229 241 1988 89,19 10,81
Gennaio 2015 114 2745 305 2400 88,89 11,11
Febbraio 114 2594 276 2318 89,36 10,64
Marzo 114 2855 284 2571 90,05 9,95
Aprile 115 2590 284 2306 89,03 10,97
Maggio 118 2755 353 2402 87,19 12,81
Giugno 114 2648 309 2339 88,33 11,67
Luglio 2015 92 2341 1023 1318 56,3 43,7

Anno scolastico 2013/14

MESE Numero dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2013 94 2192 96 2096 95,62 4,38
Ottobre 98 2504 129 2375 94,85 5,15
Novembre 96 2354 130 2224 94,48 5,52
Dicembre 96 2252 242 2010 89,25 10,75
Gennaio 2014 103 2392 218 2174 90.89 9,11
Febbraio 104 2350 210 2140 91,06 8,94
Marzo 105 2544 263 2281 89,66 10,34
Aprile 104 2410 318 2092 86,8 13,2
Maggio 103 2556 224 2332 91,24 8,76
Giugno 105 2488 165 2323 93,37 6,63
Luglio 2014 88 2293 660 1633 71,22 28,78

Anno scolastico 2012/13

MESE Num dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2012 104 2358 100 2258 95,76 4,24
Ottobre 105 2716 174 2542 93,59 6,41
Novembre 105 2535 195 2340 92,31 7,69
Dicembre 105 2516 254 2062 89,03 10,97
Gennaio 2013 108 2675 241 2434 90,99 9,01
Febbraio 106 2459 232 2227 90,57 9,43
Marzo 103 2701 192 2509 92,89 7,11
Aprile 105 2436 191 2245 92,16 7,84
Maggio 106 2636 147 2489 94,42 5,58
Giugno 2013 104 2481 156 2325 93,71 6,29

Anno Scolastico 2011/12

MESE Num dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2011 104 2428 184 2244 92,42 7,58
Ottobre 102 2581 203 2378 92,13 7,87
Novembre 103 2487 208 2279 91,64 8,36
Dicembre 102 2498 322 2176 87,11 12,89
Gennaio 2012 106 2446 271 2175 88,92 11,08
Febbraio 103 2490 90 2400 96,39 3,61
Marzo 103 2697 190 2507 92,26 7,04
Aprile 101 2275 255 2020 88,79 11,21
Maggio 102 2580 193 2387 92,52 7,48
Giugno 102 2469 190 2279 92,3 7,7
Luglio 2012 92 2249 903 1346 59,85 40,15

Anno Scolastico 2010/11

MESE Num dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2010 112 2556 133 2423 94,8 5,2
Ottobre 109 2745 197 2548 92,82 7,19
Novembre 115 2716 213 2503 92,16 7,84
Dicembre 115 2743 282 2461 89,72 10,28
Gennaio 2011 112 2604 307 2297 88,21 11,79
Febbraio 117 2672 212 2460 92,07 7,93
Marzo 115 3037 297 2740 90,22 9,78
Aprile 116 2839 378 2461 86,69 13,31
Maggio 116 2932 366 2566 87,52 12,48
Giugno 116 2725 211 2514 92,26 7,74
Luglio 2011 99 2441 1128 1313 53,79 46,21

Anno Scolastico 2009/2010

MESE Num dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza Percentuale presenze Percentuale assenze
Settembre 2009 116 2693 138 2555 94,88 5,12
Ottobre 119 3072 280 2792 90,89 9,11
Novembre 120 2879 268 2611 90,69 9,21
Dicembre 121 2836 401 2435 85,86 14,14
Gennaio 2010 122 2833 300 2533 89,41 10,59
Febbraio 121 2840 236 2604 91,69 8,31
Marzo 122 3203 320 2883 90,01 9,99
Aprile 122 3002 360 2642 88,01 11,99
Maggio 122 2966 224 2742 92,45 7,55
Giugno 2010 122 2949 169 2780 94,27 5,73

Consiglio di Presidenza